Показване на основна информация на публикация
ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА
dc.contributor.author | НИКОЛАЕВ, Росен | |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T13:48:07Z | |
dc.date.available | 2016-05-25T13:48:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1886 | |
dc.description.abstract | Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дейностите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична верига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически модели, целящи ефективното управление на разходите както за транспортиране, така и тези, породени от невъзможността за задоволяване потребностите на отделни потребители. Особено място е отделено на линейните и нелинейните модели, посредством които се прави опит да се формализира субективното отношение на мениджърите, породено от обективното влияние на евентуални загуби, или приоритетността им вследствие дефицитността на доставената продукция. Практическата необходимост и възможностите за приложение на предложените икономико-математически модели са представени посредством сравнителен анализ и отчитане на предимствата на едни модели над други чрез апробации на теоретичните резултати на база конкретен практически пример, което доказва тяхната практическа значимост. | bg_BG |
dc.publisher | АИ "Ценов" | bg_BG |
dc.relation.ispartofseries | 2;4 | |
dc.subject | оптимизиране на разходи | bg_BG |
dc.subject | транспортна задача | bg_BG |
dc.subject | транспортиране | bg_BG |
dc.subject | нелинейно оптимиране | bg_BG |
dc.subject | линейна оптимизация | bg_BG |
dc.title | ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21