Показване на основна информация на публикация
Актуални тенденции в машиностроенето - потенциал за растеж
| dc.contributor.author | Василев, Ненко | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:07:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:07:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:07:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5268 | |
| dc.description.abstract | Настоящата студия разглежда еволюцията на машиностроенето в контекста на съвременните технологични и социални промени, като поставя акцент върху интеграцията на иновации и устойчиви практики. Анализирани са концепциите за „Индустрия 4.0“ и „Индустрия 5.0“, които трансформират производствените процеси чрез внедряване на изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT), адитивно производство и дигитални близнаци. Индустрия 5.0 е представена като следващ етап в индустриалната революция, който поставя акцент върху сътрудничеството между хората и машините, устойчивостта и социалната отговорност. Изследването подчертава значението на иновациите за преодоляване на глобалните предизвикателства и предлага насоки за развитието на машиностроителния сектор в бъдеще, очертани са перспективите за по-ефективно и устойчиво индустриално производство, което е в хармония с целите на устойчивото развитие. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 20;3 | |
| dc.subject | Машиностроене | bg_BG |
| dc.subject | Индустрия 40 | bg_BG |
| dc.subject | Индустрия 50 | bg_BG |
| dc.subject | Устойчивост | bg_BG |
| dc.subject | Изкуствен интелект | bg_BG |
| dc.subject | Интернет на нещата | bg_BG |
| dc.subject | Адитивно производство | bg_BG |
| dc.subject | Устойчиво развитие | bg_BG |
| dc.title | Актуални тенденции в машиностроенето - потенциал за растеж | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
