Показване на основна информация на публикация
Финансови модели за устойчиво развитие на младежки пространства
| dc.contributor.author | Куйтов, Ахмед | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5273 | |
| dc.description.abstract | В статията се изследват съществуващите финансови механизми и добри практики от ЕС за оптимизиране на данъчното облагане и възможността на физическите лица да ползват данъчни облекчения, като пренасочат част от данъчните си задължения към граждански организации. Анализирани са нормативни документи от Унгария, Полша, Италия, Литва, Словакия, Испания и Румъния. В статията се проследяват логическите връзки между устойчивото финансиране за развитие на способността на младежките пространства да предоставят висококачествени образователни и социални услуги в малките населени места. В публикацията се излагат принципите за интегриране на евро-пейски модели за пренасочване на данъци спрямо младежки пространства към съществуващите 8 младежки центъра в страната и 19 новоизграждащи се по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС и произтичащите потенциални финансови ползи и предизвикателства. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 20;8 | |
| dc.subject | финансови механизми | bg_BG |
| dc.subject | устойчиво финансиране | bg_BG |
| dc.subject | младежки пространства | bg_BG |
| dc.subject | икономика на знанието | bg_BG |
| dc.subject | младежки центрове | bg_BG |
| dc.title | Финансови модели за устойчиво развитие на младежки пространства | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
