Показване на основна информация на публикация
Тенденции във фасилити мениджмънта в България
| dc.contributor.author | Дачева, Мария | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5281 | |
| dc.description.abstract | Настоящото изследване разглежда тенденциите във фасилити мениджмънта в България, като акцентира върху интеграцията на интелигентни технологии, устойчивите практики и аутсорсинга на услуги. Допълнително се анализират новите тен-денции като използването на „big data“ и анализ на данни, интернет на нещата (IoT), фокус върху здравето и благосъстоянието на служителите, възприемане на кръгова икономика, дигитализация и автоматизация на процесите и управление на риска и непрекъснатостта на бизнеса. Целта на изследването е да анализира влиянието на тези тенденции върху ефективността и конкурентоспособността на организациите, както и да идентифицира предизвикателствата и възможностите, които те предоставят. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 20;16 | |
| dc.subject | фасилити мениджмънт | bg_BG |
| dc.subject | мерки | bg_BG |
| dc.subject | офис сгради | bg_BG |
| dc.subject | аутсорсинг | bg_BG |
| dc.subject | устойчивост | bg_BG |
| dc.subject | инфлация | bg_BG |
| dc.subject | Big Data | bg_BG |
| dc.subject | IoT | bg_BG |
| dc.subject | кръгова икономика | bg_BG |
| dc.subject | управление на риска | bg_BG |
| dc.title | Тенденции във фасилити мениджмънта в България | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
