Показване на основна информация на публикация
Тематичен обзор на изследванията на инфлационните процеси в България
| dc.contributor.author | Николов, Никола | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:08:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5282 | |
| dc.description.abstract | Публикацията е посветена на научните изследвания на инфлационните процеси в България след 2000 г. След критичен анализ на резултатите на теоретичните и емпиричните изследвания на инфлацията и систематизиране на резултатите са идентифицирани три основни направления на проблематиката, всички в макроикономически план. В първото направление попадат описателни изследвания на ценовата стабилност, динамика и структура. Второто направление се съсредоточава върху последиците от ин-флацията за икономиката и обществото, най-често негативни и свързани с потискане на инвестиционната активност и икономическото развитие, обезценка на доходите и спестяванията, спад в жизненото равнище, влошаване на финансовото състояние на фирмите и бюджетен дефицит. Третото направление се фокусира върху факторите, обуславящи инфлационните процеси, като проинфлационните са свързани с платежните дефицити, външно влияние, нарастване на разходите за труд и икономическата несигурност, а дефлационните – с административните регулации, стагниращото потребителско търсене и паричната политика на централната банка. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 20;17 | |
| dc.subject | инфлация | bg_BG |
| dc.subject | потребителски цени | bg_BG |
| dc.subject | литературен обзор | bg_BG |
| dc.title | Тематичен обзор на изследванията на инфлационните процеси в България | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
