Показване на основна информация на публикация
Estimating VIX models to value credit default swap spread
dc.contributor.author | Marinova, Elena | |
dc.date.accessioned | 2011-01-28T14:57:30Z | |
dc.date.available | 2011-01-28T14:57:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Marinova, E. Estimating VIX models to value credit default swap spread. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 10-25. | |
dc.identifier.isbn | 978-954-9336-60-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1238 | |
dc.language.iso | en | bg_BG |
dc.publisher | АСИ Принт | bg_BG |
dc.title | Estimating VIX models to value credit default swap spread | bg_BG |
dc.type | Студия | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса
сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени на СА "Д. А. Ценов" - Свищов