Показване на основна информация на публикация
Изследване на зависимостта между потреблението на застраховки "живот" и доходите на населението
dc.contributor.author | Панева, Анелия | |
dc.date.accessioned | 2011-01-28T15:09:37Z | |
dc.date.available | 2011-01-28T15:09:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Панева, А. Изследване на зависимостта между потреблението на застраховки "живот" и доходите на населението. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 37-49. | bg_BG |
dc.identifier.isbn | 978-954-9336-60-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1240 | |
dc.language.iso | bg_BG | bg_BG |
dc.publisher | АСИ Принт | bg_BG |
dc.title | Изследване на зависимостта между потреблението на застраховки "живот" и доходите на населението | bg_BG |
dc.type | Студия | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса
сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени на СА "Д. А. Ценов" - Свищов