Measuring brand loyalty in toothpaste category
dc.contributor.author | Pentova, Emel | |
dc.date.accessioned | 2011-01-28T18:52:14Z | |
dc.date.available | 2011-01-28T18:52:14Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Pentova, E. Measuring brand loyalty in toothpaste category. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 135-157. | bg_BG |
dc.identifier.isbn | 978-954-9336-60-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1246 | |
dc.language.iso | en | bg_BG |
dc.publisher | АСИ Принг | bg_BG |
dc.title | Measuring brand loyalty in toothpaste category | bg_BG |
dc.type | Студия | bg_BG |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса
сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени на СА "Д. А. Ценов" - Свищов