dc.contributor.author | Пътев, Пламен | |
dc.contributor.author | Ганчев, Александър | |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T13:17:13Z | |
dc.date.available | 2016-06-06T13:17:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1311-9206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/2243 | |
dc.description.abstract | Статията изследва портфейлното изпълнение на българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза. Предмет на изследването са количествените техники, разработени от модерната портфейлна теория за оценка на портфейлното представяне. Основният извод в статията е, че българските нискорискови колективни инвестиционни схеми имат относително по-добро представяне в условията на финансова криза. Това обаче се дължи повече на инвестиционния им профил, отколкото на ефективно управление на техните портфейли. Изследването разкрива и че колективните инвестиционни схеми в България имат различна инвестиционна политика. Така в условията на финансова криза инвеститорите могат да прилагат мениджърска диверсификация за редуциране на общия инвестиционен риск.The study investigates the portfolio performance of Bulgarian collective investment schemes under conditions of financial crisis. The subjects of the research are the quantitative techniques for portfolio performance evaluation developed by the
modern portfolio theory. The basic conclusion from the research is that Bulgarian
low-risk collective investment schemes have relative better performance under
conditions of financial crisis. However this fact is a result from their investment profile, than from effective management of their portfolios. The research reveals that the Bulgarian collective investment schemes have different investment policy. Thus, under conditions of financial crisis the investors can apply a management diversification to reduce the total investment risk. | bg_BG |
dc.publisher | АИ "Ценов" | bg_BG |
dc.subject | портфейлен мениджмънт | bg_BG |
dc.subject | финансова криза | bg_BG |
dc.subject | икономическа криза | bg_BG |
dc.subject | модели за оценка на портфейлното изпълнение | bg_BG |
dc.subject | portfolio management | bg_BG |
dc.subject | financial crisis | bg_BG |
dc.subject | economic crisis | bg_BG |
dc.subject | portfolio performance evaluation models | bg_BG |
dc.title | ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |