dc.contributor.author | Симеонов, Стефан | |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T07:37:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T07:37:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-954-23-1186-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/2908 | |
dc.description.abstract | Променливостта е една от най-важните характеристики не само за риска, съпътстващ възвръщаемостта от инвестиционните инструменти, но и за агрегираните пазарни индикатори. В настоящото изследване анализираме променливостта на SOFIX; BG40; пазарната капитализация; борсовия оборот и броя сделки на БФБ, паралелно със статистическите показатели и Трикомпонентния анализ на променливостта Ценов-Симеонов. Последният открива един нов спектър от променливостта, свързан с „динамиката” и „преобладаващата тенденция” в тренда на борсовите индикатори. Сравнителният анализ между петте борсови индикатора разглеждаме като
показател за промени в инвестиционната активност и индикатор за
настъпването на различните фази от пазарния цикъл. | bg_BG |
dc.publisher | АИ "Ценов" | bg_BG |
dc.relation.ispartofseries | 2;1 | |
dc.subject | променливост | bg_BG |
dc.subject | индикатори на инвестиционната активност | bg_BG |
dc.subject | борсови индекси | bg_BG |
dc.subject | брой сделки | bg_BG |
dc.subject | борсов оборот | bg_BG |
dc.subject | пазарна капитализация | bg_BG |
dc.title | СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (за периода 2006-2014 г.) | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |