Показване на основна информация на публикация
Прогнозиране на търсенето на бързооборотни стоки: сравнителен анализ на класически и модерни машинни алгоритми
| dc.contributor.author | Митков, Иван | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:07:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:07:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:07:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5266 | |
| dc.description.abstract | Тази публикация предоставя задълбочен анализ на различни методи за прогнозиране на търсенето в ритейл сектора, включващи както класически статистически модели, така и съвременни алгоритми за машинно обучение. Разгледани са класическите модели ARIMA и тройно експоненциално изглаждане, които са доказали своята ефективност при анализ на времеви редове, както и модерни алгоритми като Prophet, NeuralProphet, Random Forest, XGBoost и LSTM, които демонстрират висока гъвкавост и способност за обработка на сложни зависимости. Проведен е сравнителен анализ на предимствата и ограниченията на тези подходи в контекста на прогнозирането на търсенето на бързооборотни стоки (FMCG). На тази основа са избрани четири модела – ARIMA, тройно експоненциално изглаждане, Prophet и NeuralProphet – за последващ сравнителен анализ, с цел оценка на тяхната ефективност чрез метрики като MAE, MSE, RMSE и MAPE. Настоящото изследване предоставя насоки за оптимален избор на модел спрямо характеристиките на данните и специфичните бизнес нужди, както и посочва възможности за бъдещи изследвания, включително използването на хибридни модели и включването на допълнителни външни фактори за подобряване на прогнозната точност. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 20;1 | |
| dc.subject | прогнозиране на търсенето | bg_BG |
| dc.subject | ритейл | bg_BG |
| dc.subject | времеви редове | bg_BG |
| dc.subject | машинно обучение | bg_BG |
| dc.subject | бързооборотни стоки | bg_BG |
| dc.title | Прогнозиране на търсенето на бързооборотни стоки: сравнителен анализ на класически и модерни машинни алгоритми | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
