Показване на основна информация на публикация
Патентната активност в Централна и Източна Европа за периода 2014–2024
| dc.contributor.author | Николова-Минкова, Венцислава | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:42:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:42:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:42:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0323-9004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5307 | |
| dc.description.abstract | Настоящата разработка използва патентната статистика в качеството ѝ на индикатор на технологичното развитие на отделните икономически сектори. Целта на изследването е да се установят приоритетните за развитие сектори във всяка от държавите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), използвайки данните за брой заявени и издадени патенти чрез ЕПВ в периода 2014–2024 г. Обект на изследване е развитието на технологичните области и направления, а за предмет на изследване е избрана патентната активност в качеството ѝ на индикатор за технологично развитие. Чрез използване на емпирични методи на изследване са изведени технологичните области и направления с най-висока концентрация на патентни права и тяхното развитие в периода 2014–2024 г. В резултат от проучването са очертани водещите в технологичното развитие на ЦИЕ държави и са очертани наблюдаваните през анализирания период тенденции. В заключение отчитаме нарастващата необходимост от насърчаване на научно-изследователската дейност и увеличаване на инвестициите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в държавите от ЦИЕ за постигане на по-висока степен на технологично развитие по примера на водещи държави. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 4;2 | |
| dc.subject | патенти | bg_BG |
| dc.subject | патентна активност | bg_BG |
| dc.subject | технологична област | bg_BG |
| dc.subject | технологични направления | bg_BG |
| dc.subject | икономическо развитие | bg_BG |
| dc.title | Патентната активност в Централна и Източна Европа за периода 2014–2024 | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
