Показване на основна информация на публикация
Научният интерес към площадките за електронна търговия – библиометрично проучване
| dc.contributor.author | Темелкова, Бояна | |
| dc.contributor.author | Маринов, Георги | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:42:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:42:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0323-9004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5308 | |
| dc.description.abstract | Електронната търговия, площадките за електронна търговия (e-marketplaces) и Интернет растат паралелно и непрекъснато през последните повече от три десетилетия. В статията провеждаме библиометрично изследване върху данни от базата от данни Web of Science (WoS) за периода 2000–2025 (730 източника с 19947 библиографски източници и средно 11.63 цитирания на документ). Разкривайки еволюцията на основните понятия за площадките за електронна търговия във времето, наблюдаваме забележителна регулярност в развитието на научните изследвания, която съвпада със съзряването на пазара, както и че китайските автори имат все по-нарастващо значение. Основните теми в проучванията се групират около три области – стратегия, бизнес аспекти и организация на търговията, покривайки както бизнес аспектите, така и техническите аспекти на електронната търговия. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 4;3 | |
| dc.subject | електронни пазари | bg_BG |
| dc.subject | електронна търговия | bg_BG |
| dc.subject | e-trade | bg_BG |
| dc.subject | библиометрия | bg_BG |
| dc.title | Научният интерес към площадките за електронна търговия – библиометрично проучване | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
