Показване на основна информация на публикация
Продуктови иновации и устойчиво развитие на европейските малки и средни предприятия в сектора на индустрията
| dc.contributor.author | Варамезов, Любчо | |
| dc.contributor.author | Петрова, Симеонка | |
| dc.contributor.author | Тодорова, Любомира | |
| dc.contributor.author | Станев, Явор | |
| dc.contributor.author | Николов, Любомир | |
| dc.contributor.author | Петкова, Мелинда | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:58:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:58:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:58:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1312-3815 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5328 | |
| dc.description.abstract | Продуктовите иновации на европейските малки и средни предприятия (МСП) в сектора на индустрията са един от ключовите инструменти на устойчиво икономическо развитие. Целта на студията е, на база интерпретиране на теоретични виждания, да се разработи и апробира модел за изследване зависимостта между продуктовите иновации и устойчивото развитие на бизнес дейността на МСП в сектора на индустрията на страните от Европейския съюз и върху тази основа да се формулират изводи и обобщения. За постигане на целта са определени изследователски задачи: проучване на същността на продуктовите иновации и техния принос към устойчивото развитие на МСП; разработване на Модел за изследване зависимостта между продуктовите иновации и устойчивото развитие на бизнес дейността на европейските МСП в сектора на индустрията; апробиране на предложения модел; формулиране на по-значими изводи и обобщения. Изследователската теза, която се защитава в разработката, е, че съществува закономерна зависимост между въвежданите продуктови иновации и устойчивото развитие на бизнес дейността на европейските МСП в сектора на индустрията, обясняваща в съответна степен част от проявяващите се сходства и различия между откроените предприятия. Предлаганото проучване се основава на събрани данни, оповестени от Евростат за периода 2012–2022 г. Обработката на емпиричните данни се осъществява с помощта на софтуерния продукт IBM SPSS Statistics и програмата Excel. Приложение намират методите на дескриптивен и сравнителен анализ, методите на линейна регресия и корелация, както и на синтезиране и обобщаване. Изследователската полезност на получените резултати е в извеждането на по-важни закономерности в продуктовата иновативност и устойчивото развитие на бизнес дейността на европейските индустриални предприятия с малък и среден размер. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 1;2 | |
| dc.subject | продуктови иновации | bg_BG |
| dc.subject | устойчиво развитие | bg_BG |
| dc.subject | европейски МСП в сектора на индустрията | bg_BG |
| dc.title | Продуктови иновации и устойчиво развитие на европейските малки и средни предприятия в сектора на индустрията | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
