Показване на основна информация на публикация
Предиктивно и каузално моделиране на мултитъч атрибуция в дигитална среда
| dc.contributor.author | Кръстевич, Тодор | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:58:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:59:00Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:58:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1312-3815 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5331 | |
| dc.description.abstract | Във все по-сложната екосистема на дигиталния маркетинг определянето на инкременталния принос на различните маркетингови канали към конверсията на потребителите остава фундаментално нерешен проблем. Предмет на настоящото проучване е процесът на мултитъч атрибуция в дигитална среда, а негов обект е предсказуемият и каузален подход към оценката на приноса на каналите. Основната цел е да се разработи цялостна рамка за мултитъч атрибуция, която интегрира вероятностно моделиране (вериги на Марков), машинно обучение (XGBoost) и каузални методи (стойности на Шапли, контрафактуален анализ), за да се осигури по-точна и интерпретируема оценка на влиянието на каналите. Като част от проучването беше изградена и тествана хибридна модел на система върху реални данни за пътуването на потребителите, а нейната ефективност беше сравнена с тази на традиционните евристични модели. Резултатите показват значителни разлики от евристичните подходи и подчертават по-високата предсказуема точност на методите, базирани на машинно обучение (обща точност = 0,984; AUC = 0,846), докато прилагането на обясними AI техники увеличава прозрачността на атрибуцията. Теоретично, проучването комбинира каузални модели, усилващо обучение и интерпретируемост в моделирането на атрибуцията, свързвайки иконометричната теория с анализа на данни, а от гледна точка на управлението предлага възпроизводима рамка за оптимизация на ресурсите и вземане на решения на базата на данни. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 1;5 | |
| dc.subject | мултитъч атрибуция | bg_BG |
| dc.subject | каузално заключение | bg_BG |
| dc.subject | анализ на пътя на клиента | bg_BG |
| dc.subject | прогностично моделиране | bg_BG |
| dc.subject | оптимизация на маркетинга | bg_BG |
| dc.title | Предиктивно и каузално моделиране на мултитъч атрибуция в дигитална среда | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
