Регионални диспаритети при банковото жилищно кредитиране в България
| dc.contributor.author | Борозенкова, Инна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:00:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:00:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:00:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 0323-9004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5341 | |
| dc.description.abstract | Обект на изследване в настоящата статия е банковото жилищно кредитиране. Предметът на разработката се фокусира върху очертаване на предизвикателствата, породени от съществуването на регионални диспаритети при жилищно кредитиране в България, негативните последици от тях и възможностите за тяхното преодоляване. Тезата, която се защитава в разработката, е, че решенията за банково жилищно кредитиране, условията на кредитите и достъпността до тях са пряко зависими от регионалното икономическо развитие, пазара на недвижими имоти и демографската обстановка в различните части на страната. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 1;4 | |
| dc.subject | банков сектор | bg_BG |
| dc.subject | кредитиране | bg_BG |
| dc.subject | жилищни кредити | bg_BG |
| dc.subject | кредитен риск | bg_BG |
| dc.subject | регионални диспаритети | bg_BG |
| dc.title | Регионални диспаритети при банковото жилищно кредитиране в България | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
