Показване на основна информация на публикация
Въздействието на електронните плащания върху ръста на икономиката в Нигерия: Иконометричен анализ на тримесечни данни с ARDL модел (2016–2025 Г.)
| dc.contributor.author | Абес, Навал | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:01:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:01:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:01:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 0323-9004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5346 | |
| dc.description.abstract | Настоящото изследване анализира динамичната връзка между показателите за електронни плащания (активност на e-POS терминали и онлайн плащания) и икономическия растеж в Алжир, измерен чрез брутния вътрешен продукт (БВП). Чрез използване на авторегресионен модел с разпределен лаг (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) изследването преодолява ограниченията на кратката времева серия, като преобразува годишните данни в тримесечна честота посредством статистическа интерполация, което води до извадка от 35 наблюдения. Резултатите от теста за граници на ефекта (Bounds Test) показват липса на дългосрочна коинтеграционна връзка, което предполага, че секторът на дигиталните плащания в Алжир все още се намира в преходен етап и не е достигнал структурна зрялост. Въпреки това краткосрочната динамика разкрива положителен и статистически значим ефект на активността на e-POS терминалите с ниво на значимост 10%, докато онлайн плащанията показват значим отрицателен ефект. Диагностичните тестове, включително CUSUM, потвърждават структурната стабилност на модела, който притежава обяснителна способност (Adjusted R-squared) от 90%. Изследването подчертава необходимостта от локализиране на дигиталните услуги и насърчаване на финансовото включване с цел интегриране на неофициалната икономика в официалната банкова система. Основните препоръки включват засилване на киберсигурността, разширяване на инфраструктурата за дигитални плащания във всички региони и стимулиране на финансовите иновации. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 2;4 | |
| dc.subject | електронно плащане | bg_BG |
| dc.subject | икономически растеж | bg_BG |
| dc.subject | Алжир | bg_BG |
| dc.subject | ARDL | bg_BG |
| dc.subject | Bounds Test | bg_BG |
| dc.title | Въздействието на електронните плащания върху ръста на икономиката в Нигерия: Иконометричен анализ на тримесечни данни с ARDL модел (2016–2025 Г.) | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
