Ефектът на публичния дълг върху БВП в държавите от ЕС за периода 2019-2024 година
| dc.contributor.author | Банов, Банчо | |
| dc.contributor.author | Цветков, Цветомир | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:05:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T12:05:01Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:05:00Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T12:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1311-9206 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5358 | |
| dc.description.abstract | В тази статия се анализира ефектът на публичния дълг върху реалния БВП на глава от населението в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Страните от ЕС са разделени на две групи: едната включва държави с публичен дълг, надвишаващ 60 % от БВП, а другата – държави с публичен дълг под 60 % от БВП. Основната цел на статията е да проучи въздействието на публичния дълг върху БВП за периода 2019–2024 г. Основното заключение, изведено от емпиричния анализ, е, че ефектът на публичния дълг върху БВП е положителен както в страните с дълг до 60 % от БВП, така и в страните с прекомерни нива на публичен дълг. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 1;5 | |
| dc.subject | публичен дълг | bg_BG |
| dc.subject | икономически растеж | bg_BG |
| dc.subject | БВП | bg_BG |
| dc.title | Ефектът на публичния дълг върху БВП в държавите от ЕС за периода 2019-2024 година | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
