Показване на основна информация на публикация
Емпирична оценка на модели за прогнозиране на търсенето при ценови промени: от класически статистически подходи към алгоритми с машинно обучение
| dc.contributor.author | Митков, Иван | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T11:40:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T11:40:57Z | |
| dc.date.available | 2026-11-14T11:40:55Z | |
| dc.date.available | 2026-11-14T11:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 1313-6542 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5365 | |
| dc.description.abstract | В съвременната търговия на дребно честите ценови промени – както намаления (промоции), така и увеличения, са основен двигател на пазарната динамика и представляват критично предизвикателство за управлението на запасите. В настоящата публикация се извършва сравнителен анализ на пет различни класа модели за прогнозиране на търсенето на бързооборотни стоки в условията на висока ценова волатилност. Обхващат се класически статистически модел (SARIMAX), базови модели на машинното обучение (линейна регресия), ансамблови модели (Random Forest) и специализирани адитивни (Prophet) и невронно-мрежови модели (NeuralProphet). Прилага се методология на Rolling Origin Evaluation, при която прогнозите се генерират за хоризонти от 7, 14 и 21 дни след настъпването на три последователни ценови промени. Резултатите, оценени чрез медианна абсолютна грешка (MedAE) и средна абсолютна процентна грешка (MAPE), категорично показват, че нелинейните модели, базирани на невронни мрежи (NeuralProphet) и ансамбли (Random Forest), постигат значително по-висока точност спрямо останалите подходи. Изводите потвърждават хипотезата, че способността за моделиране на нелинейни зависимости и използването на авторегресионни (lagged) компоненти са ключови за успешното прогнозиране на търсенето в динамична ценова среда. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 21;2 | |
| dc.subject | прогнозиране на търсенето | bg_BG |
| dc.subject | ценови промени | bg_BG |
| dc.subject | машинно обучение | bg_BG |
| dc.subject | NeuralProphet | bg_BG |
| dc.subject | Random Forest | bg_BG |
| dc.subject | SARIMAX | bg_BG |
| dc.subject | MedAE | bg_BG |
| dc.subject | Rolling Origin | bg_BG |
| dc.title | Емпирична оценка на модели за прогнозиране на търсенето при ценови промени: от класически статистически подходи към алгоритми с машинно обучение | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
Файлове в тази публикация
| Файлове | Размер | Формат | Изглед |
|---|---|---|---|
|
Няма асоциирани файлове към тази публикация. |
|||