SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни
dc.contributor.author | Кръстевич, Тодор | |
dc.contributor.author | Смокова, Маруся | |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T14:40:31Z | |
dc.date.available | 2012-10-29T14:40:31Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1312 | |
dc.description.sponsorship | ОП "РЧР" | bg_BG |
dc.language.iso | bg_BG | bg_BG |
dc.publisher | СА Д. А. Ценов | bg_BG |
dc.subject | регресионен анализ, дисперсионен анализ, логистична регресия, факторен анализ, многомерни методи | bg_BG |
dc.title | SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни | bg_BG |
dc.type | Book | bg_BG |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Маркетинг
Маркетинг