Показване на основна информация на публикация
Ръководство за решаване на казуси по "Маркетингово прогнозиране"
dc.contributor.author | Смокова, Маруся | |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T15:10:50Z | |
dc.date.available | 2012-11-27T15:10:50Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1313 | |
dc.language.iso | bg_BG | bg_BG |
dc.subject | количествени методи за прогнозиране, експоненциално изглаждане, регресионен анализ, сезонно декомпозиране, ARIMA, ARIMAX, моделиране на специални събития, динамичен ред | bg_BG |
dc.title | Ръководство за решаване на казуси по "Маркетингово прогнозиране" | bg_BG |
dc.type | Book | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Маркетинг
Маркетинг