Показване на основна информация на публикация
Ръководство за решаване на казуси по "Маркетингови изследвания II част""
dc.contributor.author | Смокова, Маруся | |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T15:15:42Z | |
dc.date.available | 2012-11-27T15:15:42Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1314 | |
dc.language.iso | bg_BG | bg_BG |
dc.subject | регресионен анализ, дисперсионен анализ, логистична регресия, факторен анализ, клъстерен анализ, многомерни методи | bg_BG |
dc.title | Ръководство за решаване на казуси по "Маркетингови изследвания II част"" | bg_BG |
dc.type | Book | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Маркетинг
Маркетинг