Показване на основна информация на публикация
Природни ресурси и икономически разтеж
dc.contributor.author | Гечев, Румен | |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T08:13:08Z | |
dc.date.available | 2016-05-17T08:13:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/1335 | |
dc.description.abstract | Изследването разкрива взаимните връзки и зависимости между природните ресурси и икономическия растеж. Подчертава се особеното значение на качествените параметри на динамиката на Брутния вътрешен продукт, в т.ч. ресурсният и енергиен интензитет и съотношението между използваните възпроизводими и невъзпроизводими ресурси. Направен е опит за оценка на реалните възможности за широкото използване на така наречените алтернативни енергийни източници на основата на анализа ползи : разходи на фирмено равнище. Защитава се тезата, че изчерпването на невъзпроизводими ресурси налага промени в националните приоритети и води до съществени промени в световното стопанство. Устойчивото развитие се превръща в условие за успешна адаптация към новите условия и поддържане на достатъчна конкурентоспособност както на национално, така и на фирмено равнище. | bg_BG |
dc.language.iso | other | bg_BG |
dc.subject | устойчиво развитие | bg_BG |
dc.subject | ограничители на растежа | bg_BG |
dc.subject | енергиен интензитет на БВП | bg_BG |
dc.subject | ресурсен интензитет на БВП | bg_BG |
dc.subject | инвестиционна политика | bg_BG |
dc.subject | пазарни дефекти | bg_BG |
dc.title | Природни ресурси и икономически разтеж | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21