НЯКОИ ЕФЕКТИ НА БЪЛГАРСКОТО НЕ-ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА
dc.contributor.author | НАЙДЕНОВА, Красимира | |
dc.date.accessioned | 2019-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.accessioned | 2019-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.available | 2019-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.available | 2019-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/4038 | |
dc.description.abstract | Присъединяването на България към еврозоната е проблем вече 10 години, а неупоритите опити на българските правителства срещат организиран отпор от европейските институции. Правилата за приемане на единната европейска валута са известни, но изглеждат непрочетени, а политическото тълкуване на изцяло цифровите критерии поставя България извън вътрешния европейски клуб. Лишаването на страната ни от членство в еврозоната има не само социални и политически, но и чисто финансови последствия. Ежегодните загуби са значителни, а националната икономика, финансовите пазари и обществото остават частично интегрирани. | bg_BG |
dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
dc.relation.ispartofseries | 2;5 | |
dc.subject | еврозона | bg_BG |
dc.subject | Европейски съюз | bg_BG |
dc.subject | евро | bg_BG |
dc.subject | лихвен процент | bg_BG |
dc.subject | държавен дълг | bg_BG |
dc.title | НЯКОИ ЕФЕКТИ НА БЪЛГАРСКОТО НЕ-ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21