СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА
dc.contributor.author | Господинова, Силвия | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T09:45:08Z | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T09:45:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T09:45:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T09:45:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/4135 | |
dc.description.abstract | Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички дейности. Значението на тези изменения в отделните сектори се определя от мястото и ролята им в процеса на производство и различията в производителността на труда по сектори и дейности. Поради това правилната оценка и умелото използване на възможностите за ускорено развитие на отделните сектори може активно да съдейства за ускоряване на икономическия растеж и за повишаване производителността на труда. | bg_BG |
dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
dc.relation.ispartofseries | 1;5 | |
dc.subject | структурни промени | bg_BG |
dc.subject | брутна добавена стойност | bg_BG |
dc.subject | икономически растеж | bg_BG |
dc.title | СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21