Показване на основна информация на публикация
АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.
dc.contributor.author | Кънева, Аглика | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T12:52:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T12:52:36Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T12:52:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T12:52:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/4190 | |
dc.description.abstract | Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в страните ‒ членки на Европейския съюз ‒ печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като: дела на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции в кредити и аванси на банките, специфични провизии и обезценки по кредити в банките в Европейския съюз и еврозоната, които също както показателите за възвръщаемост силно се влияят от финансовата криза. | bg_BG |
dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
dc.relation.ispartofseries | 2;4 | |
dc.subject | банки | bg_BG |
dc.subject | банкова система | bg_BG |
dc.subject | показатели за възвръщаемост | bg_BG |
dc.subject | печалба след данъчно облагане | bg_BG |
dc.subject | възвръщаемост на собствения капитал | bg_BG |
dc.title | АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г. | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21