Показване на основна информация на публикация
Протеиновият преход в България: концептуални основи и емпирични измерения в контекста на устойчивите хранителни системи
| dc.contributor.author | Овчинников, Евгени | |
| dc.contributor.author | Решеткова, Атанаска | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:58:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:58:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:58:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-30T11:58:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1312-3815 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/5330 | |
| dc.description.abstract | Настоящата студия разглежда трансформацията на хранителните системи в контекста на устойчивостта, като поставя акцент върху протеиновия преход като ключов механизъм, свързващ екологичните, икономическите и социалните измерения на устойчивото хранене. Основната цел е да анализира концептуалните и емпиричните аспекти на протеиновия преход в България и да оцени степента на съответствие на страната с политиките на Европейския съюз за устойчива храна. В изпълнение на тази цел изследването си поставя задачата да очертае теоретичните рамки на устойчивото хранене и протеиновия преход, да анализира ролята на месото в контекста на устойчивите храни-телни системи, да сравни динамиката и структурата на протеиновото снабдяване в България със средните за ЕС стойности и да идентифицира факторите, които възпрепятстват ускоряването на протеиновия преход у нас. Авторите защитават тезата, че напредъкът на България по протеиновия преход остава ограничен и непълен поради устойчиви струк-турни различия в белтъчния баланс и комплекс от социално-културни и икономически фактори, които възпрепятстват сближаването със средноевропейските модели на устой-чиво хранене. Теоретичната част представя системната рамка на устойчивите хранителни системи, докато емпиричният анализ се основава на данни от FAOSTAT за периода 1961–2023 г., сравнявайки наличността на протеини в България и ЕС. Резултатите показват, че България се намира в ранен етап на протеиновия преход, характеризиращ се с по-ниска обща протеинова наличност и траен дисбаланс между животинските и растителните източници. Изследването заключава, че ефективният напредък към устойчивост изисква контекстно чувствителни политики, съчетаващи информационни кампании, подобрена достъпност на растителни продукти и интеграция на принципите на устойчивост в местната хранителна култура. | bg_BG |
| dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
| dc.relation.ispartofseries | 1;4 | |
| dc.subject | устойчиво потребление | bg_BG |
| dc.subject | устойчиви храни | bg_BG |
| dc.subject | протеинов преход | bg_BG |
| dc.title | Протеиновият преход в България: концептуални основи и емпирични измерения в контекста на устойчивите хранителни системи | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
