Показване на основна информация на публикация
МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
dc.contributor.author | Гущеров, Никола | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T08:09:42Z | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T08:09:43Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T08:09:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T08:09:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1314-3123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/3905 | |
dc.description.abstract | Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението на потребителите в процеса на за-купуване на стоката електроенергия. Обект на изследването е потребителят на електроенергия, а предмет са приложимите модели, описващи неговото поведение при консумация на стоката. Извършеният анализ показва, че за изпълнението на целта трябва да се отчитат в еднаква степен както емоционалните реакции, норми и социални фактори, така и основните икономически величини (цена, доходи и цена на стоките заместители). | bg_BG |
dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
dc.relation.ispartofseries | 1;2 | |
dc.subject | потребителско поведение; модел на поведение; потребление на електроенергия | bg_BG |
dc.title | МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |
Файлове в тази публикация
Тази публикация се показва в следните колекции
-
Междууниверситетско списание "Икономика 21"
Икономика 21